Modalità veloċi għall-klijenti tal-API
Il-modalità veloċi toffri prestazzjoni affidabbli u b'veloċità għolja, bil-flessibbiltà ta’ ħlas skont Go. Għall-aħħar mudell ta’ quddiem tagħna, gpt-5.6-sol, Tista’ tikseb veloċitajiet sa 2.5 darbiet aktar mgħaġġla bil-modalità veloċi.
Billi tagħżel il-modalità veloċi, tista’ tikseb aċċess għal:
- Latenza baxxa prevedibbli: il-modalità veloċi tiġġenera tokens aktar malajr u b’veloċità aktar konsistenti mis-servizz standard ta’ pproċessar, anke waqt l-ogħla domanda.
- Flessibbiltà faċli għall-użu: Bħal fl-ipproċessar standard, il-Modalità veloċi tista’ tiġi aċċessata fuq bażi flessibbli ta’ ħlas Go, minflok ma tkun teħtieġ provvijonament bil-quddiem.
Nota: L-ipproċessar prijoritarju ngħata l-isem ġdid modalità veloċi fit-30 ta’ Lulju 2026. Tista' tuża jew service_tier: priority jew service_tier: fast fit-talbiet tal-API tiegħek.
| Short context | Long context | SLA tal-ħin ta' tħaddim3 | SLA tal-latenza3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezz għal kull 1M token tal-input | Prezz għal kull 1M token tal-input (cached) | Prezz għal kull 1M token tal-produzzjoni | Prezz għal kull 1M token tal-input | Prezz għal kull 1M token tal-input (cached) | Prezz għal kull 1M token tal-produzzjoni | |||
GPT-5.6 Sol | US$10.00 | US$1.00 | US$60.00 | US$20.00 | US$2.00 | US$90.00 | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.6 Terra | US$4.00 | US$0.40 | US$24.00 | US$8.00 | US$0.80 | US$36.00 | 99.9% | 99% > 70 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.6 Luna | US$0.40 | US$0.04 | US$2.40 | US$0.80 | US$0.08 | US$3.60 | 99.9% | 99% > 100 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.5 jeskludi l-kuntesttwil1 | US$12.50 | US$1.250 | US$75.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.4 mini jeskludi l-kuntesttwil1 | US$1.50 | US$0.150 | US$9.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 100 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.4 jeskludi l-kuntesttwil1 | US$5.00 | US$0.500 | US$30.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.2 | US$3.50 | US$0.350 | US$28.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.1 | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5 | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5 mini | US$0.45 | US$0.045 | US$3.60 | — | — | — | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
GPT-5.1 codex | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-5 codex | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 50 tokens kull sekonda2 |
GPT-4.1 | US$3.50 | US$0.875 | US$14.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
GPT-4.1 mini | US$0.70 | US$0.175 | US$2.80 | — | — | — | 99.9% | 99% > 90 tokens kull sekonda2 |
GPT-4.1 nano | US$0.20 | US$0.050 | US$0.80 | — | — | — | 99.9% | 99% > 100 tokens kull sekonda2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | US$4.25 | US$2.125 | US$17.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
gpt-4o-2024-05-13 | US$8.75 | — | US$26.25 | — | — | — | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
GPT-4o mini | US$0.25 | US$0.125 | US$1.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 90 tokens kull sekonda2 |
o3 | US$3.50 | US$0.875 | US$14.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 80 tokens kull sekonda2 |
o4-mini | US$2.00 | US$0.500 | US$8.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 90 tokens kull sekonda2 |
Kif jaħdem
Il-klijenti jistgħu jidderieġu t-traffiku lejn il-Modalità veloċi fuq bażi ta’ kull talba billi jużaw il-parametru eżistenti service_tier, bl-għażla service_tier = "fast".
It-token li jiġu pproċessati bil-Modalità veloċi jiġu ċċarġjati fuq bażi ta’ kull token, bi prezz ogħla mill-prezzijiet tal-ipproċessar Standard.
Barra li tista’ tiġi kkonfigurata fil-livell tat-talba, tista’ wkoll tissettja proġett biex awtomatikament jidħol fil-Modalità veloċi fis-Settings tal-Proġett > Livell tas-Servizz Predefinit: Mgħaġġel. Xorta tista’ tagħmel override għal kull talba. L-għażla ta’ mgħaġġel fl-issettjar tal-proġett tiegħek hija ekwivalenti għall-għażla ta’ prijorità.
Limitazzjonijiet
- Il-limiti tal-veloċità tal-modalità veloċi huma kondiviżi ma’ livelli tas-servizz oħrajn.
- F’każijiet rari, żidiet rapidi fit-tokens kull minuta fil-Modalità veloċi tiegħek jistgħu jwasslu biex jintlaħqu l-limiti tal-veloċità taż-żieda. Jekk taqbeż il-limitu tal-veloċità taż-żieda, allura t-traffiku addizzjonali jista’ jintbagħat għall-ipproċessar standard minflok.