„Брз режим“ за API клиенти
„Брз режим“ нуди сигурни, високи перформанси со флексибилност за плаќање според користењето. За нашиот најнов граничен модел, gpt-5.6-sol, можете да постигнете до 2,5 пати поголема брзина со „Брз режим“.
Со избор на „Брз режим“, може да добиете:
- Предвидлива ниска латентност: „Брз режим“ генерира токени побрзо и со порамномерна брзина од стандардната услуга за обработка, дури и за време на најголема побарувачка.
- Флексибилност лесна за користење: како и стандардната обработка, „Брзиот режим“ може да се користи на флексибилна основа, плаќајќи според употребата, наместо да се бара претходно доделување.
Напомена: „Приоритетната обработка“ беше преименувана во „Брз режим“ на 30.07.2026 г. Можете да користите или service_tier: priority или service_tier: fast во вашите API-барања.
| Short context | Long context | Достапност на SLA3 | Латентност на SLA3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 милион токени за внесување | Цена за 1 милион токени за внесување (кеширани) | Цена за 1 милион токени за резултат | Цена за 1 милион токени за внесување | Цена за 1 милион токени за внесување (кеширани) | Цена за 1 милион токени за резултат | |||
GPT-5.6 Sol | 10,00 US$ | 1,00 US$ | 60,00 US$ | 20,00 US$ | 2,00 US$ | 90,00 US$ | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
GPT-5.6 Terra | 4,00 US$ | 0,40 US$ | 24,00 US$ | 8,00 US$ | 0,80 US$ | 36,00 US$ | 99,9 % | 99 % > 70 токени по секунда2 |
GPT-5.6 Luna | 0,40 US$ | 0,04 US$ | 2,40 US$ | 0,80 US$ | 0,08 US$ | 3,60 US$ | 99,9 % | 99 % > 100 токени по секунда2 |
GPT-5.5 исклучува долг контекст1 | 12,50 US$ | 1,250 US$ | 75,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5.4 mini исклучува долг контекст1 | 1,50 US$ | 0,150 US$ | 9,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 100 токени по секунда2 |
GPT-5.4 исклучува долг контекст1 | 5,00 US$ | 0,500 US$ | 30,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5.2 | 3,50 US$ | 0,350 US$ | 28,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5.1 | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5 | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5 mini | 0,45 US$ | 0,045 US$ | 3,60 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
GPT-5.1 codex | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-5 codex | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 50 токени по секунда2 |
GPT-4.1 | 3,50 US$ | 0,875 US$ | 14,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
GPT-4.1 mini | 0,70 US$ | 0,175 US$ | 2,80 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 90 токени по секунда2 |
GPT-4.1 nano | 0,20 US$ | 0,050 US$ | 0,80 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 100 токени по секунда2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | 4,25 US$ | 2,125 US$ | 17,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
gpt-4o-2024-05-13 | 8,75 US$ | — | 26,25 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
GPT-4o mini | 0,25 US$ | 0,125 US$ | 1,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 90 токени по секунда2 |
o3 | 3,50 US$ | 0,875 US$ | 14,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 80 токени по секунда2 |
o4-mini | 2,00 US$ | 0,500 US$ | 8,00 US$ | — | — | — | 99,9 % | 99 % > 90 токени по секунда2 |
Како функционира
Корисниците може да го насочат сообраќајот кон „Брз режим“ за секое барање користејќи го постојниот параметар service_tier, со опцијата service_tier = "fast".
Токените кои се обработуваат со „Брз режим“ ќе бидат наплатени по токен, со цена која е повисока во однос на стандардните тарифи за обработка.
Покрај тоа што може да се конфигурира на ниво на барање, може исто така да поставите проектот стандардно да користи „Брз режим“ во Поставки на проектот > Стандардно ниво на услуга: Брз режим. Сè уште може да го замените секое барање поединечно. Избирањето „Брзо“ во поставките на вашиот проект е еквивалентно на избирањето „Приоритет“.
Ограничувања
- Ограничувањата на брзината за „Брз режим“ се споделуваат со други нивоа на услуги.
- Во ретки случаи, брзите зголемувања на твоите токени во „Брз режим“ по минута може да доведат до достигнување на ограничувањата на стапката на зголемување. Ако го надминете ограничувањето на брзината на рампата, тогаш дополнителниот сообраќај може да биде испратен на стандардна обработка.