Processament prioritari per als clients de l'API
El processament prioritari ofereix un rendiment fiable i d'alta velocitat amb la flexibilitat de pagar segons l'ús.
En triar el processament prioritari, pots desbloquejar:
- Latència baixa previsible: El processament prioritari genera segments més ràpidament i a una velocitat més constant que el servei de processament estàndard, fins i tot durant els pics de demanda.
- Flexibilitat fàcil d’utilitzar: Igual que el processament estàndard, el processament prioritari es pot accedir de manera flexible i amb pagament per ús Go, en lloc d’exigir un aprovisionament previ.
| Preu per milió de segments d'entrada | Preu per milió de segments d'entrada (a la memòria cau) | Preu per un milió de segments de sortida | SLA de temps d'activitat3 | SLA de latència3 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol exclou el context llarg1 | 10,00 USD | 1,00 USD | 60,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5.6 Terra exclou el context llarg1 | 5,00 USD | 0,50 USD | 30,00 USD | 99,9 % | 99 % > 70 segments per segon2 |
GPT-5.6 Luna exclou el context llarg1 | 2,00 USD | 0,20 USD | 12,00 USD | 99,9 % | 99 % > 100 segments per segon2 |
GPT-5.5 exclou el context llarg1 | 12,50 USD | 1,250 USD | 75,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5.4 mini exclou el context llarg1 | 1,50 USD | 0,150 USD | 9,00 USD | 99,9 % | 99 % > 100 segments per segon2 |
GPT-5.4 exclou el context llarg1 | 5,00 USD | 0,500 USD | 30,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5.2 | 3,50 USD | 0,350 USD | 28,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5.1 | 2,50 USD | 0,250 USD | 20,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5 | 2,50 USD | 0,250 USD | 20,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5 mini | 0,45 USD | 0,045 USD | 3,60 USD | 99,9 % | 99 % > 80 segments per segon2 |
GPT-5.1 codex | 2,50 USD | 0,250 USD | 20,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-5 codex | 2,50 USD | 0,250 USD | 20,00 USD | 99,9 % | 99 % > 50 segments per segon2 |
GPT-4.1 | 3,50 USD | 0,875 USD | 14,00 USD | 99,9 % | 99 % > 80 segments per segon2 |
GPT-4.1 mini | 0,70 USD | 0,175 USD | 2,80 USD | 99,9 % | 99 % > 90 segments per segon2 |
GPT-4.1 nano | 0,20 USD | 0,050 USD | 0,80 USD | 99,9 % | 99 % > 100 segments per segon2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | 4,25 USD | 2,125 USD | 17,00 USD | 99,9 % | 99 % > 80 segments per segon2 |
gpt-4o-2024-05-13 | 8,75 USD | — | 26,25 USD | 99,9 % | 99 % > 80 segments per segon2 |
GPT-4o mini | 0,25 USD | 0,125 USD | 1,00 USD | 99,9 % | 99 % > 90 segments per segon2 |
o3 | 3,50 USD | 0,875 USD | 14,00 USD | 99,9 % | 99 % > 80 segments per segon2 |
o4-mini | 2,00 USD | 0,500 USD | 8,00 USD | 99,9 % | 99 % > 90 segments per segon2 |
Com funciona
Pots dirigir el trànsit al processament Priority per a cada sol·licitud mitjançant el paràmetre existent service_tier, amb l’opció service_tier = “priority”.
Els segments servits mitjançant el processament prioritari es facturaran per segment, amb un preu superior respecte a les tarifes del processament estàndard.
A més de configurar-ho al nivell de la sol·licitud, també pots establir un projecte a Prioritat de manera predeterminada a Configuració del projecte → Nivell de servei predeterminat: Prioritat. Encara ho pots sobreescriure per a cada sol·licitud.
Limitacions
- Els límits de peticions del processament prioritari es comparteixen amb altres nivells de servei.
- En casos poc freqüents, els augments ràpids dels segments per minut de processament prioritari poden provocar que s’arribi als límits de peticions. Si se supera el límit de la taxa d'increment, el trànsit addicional es pot enviar al processament estàndard.