API 客戶適用的「快速模式」
「快速模式」效能高速可靠,並可靈活按用量付費。對於我們最新的前沿模型 gpt-5.6-sol,使用「快速模式」,速度最高可達 2.5 倍。
選擇「快速模式」,即可享有:
- 可預測的低延遲:即使在需求高峰期,快速模式生成 Token 的速度亦比標準處理服務更快、更穩定。
- 簡單易用、靈活方便:快速模式與標準處理一樣,可靈活按用量付費使用,毋須預先配置容量。
注意:優先處理已於 2026 年 7 月 30 日重新命名為快速模式。你可在 API 請求中使用 service_tier: priority 或 service_tier: fast。
| Short context | Long context | 在線率 SLA3 | 延遲 SLA3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每百萬個輸入詞元價格 | 每百萬個輸入詞元價格(快取) | 每百萬個輸出詞元價格 | 每百萬個輸入詞元價格 | 每百萬個輸入詞元價格(快取) | 每百萬個輸出詞元價格 | |||
GPT-5.6 Sol | US$10.00 | US$1.00 | US$60.00 | US$20.00 | US$2.00 | US$90.00 | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
GPT-5.6 Terra | US$4.00 | US$0.40 | US$24.00 | US$8.00 | US$0.80 | US$36.00 | 99.9% | 99% > 每秒 70 個詞元2 |
GPT-5.6 Luna | US$0.40 | US$0.04 | US$2.40 | US$0.80 | US$0.08 | US$3.60 | 99.9% | 99% > 每秒 100 個詞元2 |
GPT-5.5 長上下文除外1 | US$12.50 | US$1.250 | US$75.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5.4 mini 長上下文除外1 | US$1.50 | US$0.150 | US$9.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 100 個詞元2 |
GPT-5.4 長上下文除外1 | US$5.00 | US$0.500 | US$30.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5.2 | US$3.50 | US$0.350 | US$28.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5.1 | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5 | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5 mini | US$0.45 | US$0.045 | US$3.60 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
GPT-5.1 codex | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-5 codex | US$2.50 | US$0.250 | US$20.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 50 個詞元2 |
GPT-4.1 | US$3.50 | US$0.875 | US$14.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
GPT-4.1 mini | US$0.70 | US$0.175 | US$2.80 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 90 個詞元2 |
GPT-4.1 nano | US$0.20 | US$0.050 | US$0.80 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 100 個詞元2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | US$4.25 | US$2.125 | US$17.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
gpt-4o-2024-05-13 | US$8.75 | — | US$26.25 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
GPT-4o mini | US$0.25 | US$0.125 | US$1.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 90 個詞元2 |
o3 | US$3.50 | US$0.875 | US$14.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 80 個詞元2 |
o4-mini | US$2.00 | US$0.500 | US$8.00 | — | — | — | 99.9% | 99% > 每秒 90 個詞元2 |
運作方式
客戶可使用現有的 service_tier 參數,並設定選項 service_tier = "fast",按個別請求將流量導向「快速模式」。
透過「快速模式」處理的 Token 將按 Token 收費,收費高於標準處理費。
除了在請求層級設定外,你亦可在「項目設定」 > 「預設服務層級:快速」中,將項目預設為「快速模式」。你仍可按個別請求覆寫此設定。在項目設定中選擇「快速」,等同於選擇「優先」。
限制
- 「快速模式」與其他服務層級共用速率限制。
- 在少數情況下,如快速模式的每分鐘 Token 數迅速增加,可能會觸及流量增長速率限制。如超出流量增長速率限制,額外流量可能會改以標準處理。