API müşterileri için Hızlı mod
Hızlı mod, kullandıkça ödeme esnekliğiyle yüksek hız ve güvenilir performans sunar. Hızlı mod ile gpt-5.6-sol modelinde 2,5 kata kadar daha yüksek hız elde edebilirsiniz.
Hızlı modu seçerek şunlardan yararlanabilirsiniz:
Öngörülebilir düşük gecikme süresi: Hızlı mod, yoğun talep dönemlerinde bile Standart işlem hizmetine kıyasla token'ları daha hızlı ve daha tutarlı bir hızda üretir.
Kullanımı kolay esneklik: Standart işlemde olduğu gibi Hızlı moda da önceden kapasite ayırmanız gerekmeden esnek kullandıkça ödeme modeliyle erişebilirsiniz.
Not: Öncelikli işlem adı, 30 Temmuz 2026'da Hızlı mod olarak değiştirildi. API taleplerinizde service_tier: priority veya service_tier: fast değerlerinden birini kullanabilirsiniz.
| Kısa bağlam | Uzun bağlam | Çalışma Süresi SLA’sı3 | Gecikme Süresi SLA’sı3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 milyon girdi tokeni başına fiyat | 1 milyon girdi tokeni başına fiyat (önbelleğe alınmış) | 1 milyon çıktı tokeni başına fiyat | 1 milyon girdi tokeni başına fiyat | 1 milyon girdi tokeni başına fiyat (önbelleğe alınmış) | 1 milyon çıktı tokeni başına fiyat | |||
GPT-6 Astra | $20,00 | $2,00 | $100,00 | $40,00 | $4,00 | $150,00 | — | — |
GPT-6.1 Sol | $4,00 | $0,20 | $20,00 | $8,00 | $0,40 | $30,00 | — | — |
GPT-6 Sol | $4,00 | $0,40 | $20,00 | $8,00 | $0,80 | $30,00 | — | — |
GPT-6 Luna | $0,20 | $0,02 | $1,00 | $0,40 | $0,04 | $1,50 | — | — |
GPT-5.6 Sol | $8,00 | $0,80 | $40,00 | $16,00 | $1,60 | $60,00 | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
GPT-5.6 Terra | $4,00 | $0,40 | $24,00 | $8,00 | $0,80 | $36,00 | %99,9 | %99 > saniye başına 70 token2 |
GPT-5.6 Luna | $0,40 | $0,04 | $2,40 | $0,80 | $0,08 | $3,60 | %99,9 | %99 > saniye başına 100 token2 |
GPT-5.5 uzun bağlam hariç1 | $12,50 | $1,250 | $75,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5.4 mini uzun bağlam hariç1 | $1,50 | $0,150 | $9,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 100 token2 |
GPT-5.4 uzun bağlam hariç1 | $5,00 | $0,500 | $30,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5.2 | $3,50 | $0,350 | $28,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5.1 | $2,50 | $0,250 | $20,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5 | $2,50 | $0,250 | $20,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5 mini | $0,45 | $0,045 | $3,60 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
GPT-5.1 codex | $2,50 | $0,250 | $20,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-5 codex | $2,50 | $0,250 | $20,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 50 token2 |
GPT-4.1 | $3,50 | $0,875 | $14,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
GPT-4.1 mini | $0,70 | $0,175 | $2,80 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 90 token2 |
GPT-4.1 nano | $0,20 | $0,050 | $0,80 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 100 token2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | $4,25 | $2,125 | $17,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
gpt-4o-2024-05-13 | $8,75 | — | $26,25 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
GPT-4o mini | $0,25 | $0,125 | $1,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 90 token2 |
o3 | $3,50 | $0,875 | $14,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 80 token2 |
o4-mini | $2,00 | $0,500 | $8,00 | — | — | — | %99,9 | %99 > saniye başına 90 token2 |
Çalışma biçimi
Müşteriler, mevcut service_tier parametresini kullanarak talep bazında trafiği Hızlı moda yönlendirebilir. Bunun için service_tier = "fast" seçeneği kullanılabilir.
Hızlı mod ile işlenen token'lar, Standart işlem ücretlerine kıyasla token başına daha yüksek bir fiyattan faturalandırılır.
Hızlı modu talep düzeyinde yapılandırmanın yanı sıra, Proje ayarları > Varsayılan Hizmet Kademesi: Hızlı bölümünde bir projeyi varsayılan olarak Hızlı moda ayarlayabilirsiniz. Gerektiğinde her bir talep için farklı bir ayar kullanabilirsiniz. Proje ayarlarınızda Hızlı'yi seçmek, Öncelik'i seçmekle aynı anlama gelir.
Sınırlamalar
Hızlı işlem limitleri diğer hizmet kademeleriyle paylaşılır.
Nadir durumlarda, Hızlı mod için Dakika Başına Token miktarınızın hızlı artması, işlem artış hızı limitlerine takılmanıza neden olabilir. İşlem artış hızı limitini aşarsanız ek trafik bunun yerine Standart işleme yönlendirilebilir.