Брзи режим за API кориснике
Брзи режим нуди поуздане и високобрзинске перформансе уз флексибилност плаћања по потрошњи. За наш најновији гранични модел, gpt-5.6-sol, можете да приступите до 2,5 пута бржим брзинама уз Брзи режим.
Избором опције Брзи режим можете да откључате:
- Предвидиво ниска латенција: Брзи режим генерише токене брже и уједначенијом брзином од услуге стандардне обраде, чак и током највеће потражње.
- Флексибилност једноставна за коришћење: као и стандардна обрада, брзи режим доступан је на флексибилној основи плаћања по принципу „плати колико користиш”, уместо да захтева унапред обезбеђивање.
Напомена: Приоритетна обрада је 30. јула 2026. године преименована у Брзи режим. У својим API захтевима можете да користите или service_tier: priority или service_tier: fast.
| Short context | Long context | SLA за доступност система3 | Кашњење SLA3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена по 1 м. улазних токена | Цена за 1 м. улазних токена (кеширана) | Цена за 1 м. излазних токена | Цена по 1 м. улазних токена | Цена за 1 м. улазних токена (кеширана) | Цена за 1 м. излазних токена | |||
GPT-5.6 Sol | 10,00 US$ | 1,00 US$ | 60,00 US$ | 20,00 US$ | 2,00 US$ | 90,00 US$ | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
GPT-5.6 Terra | 4,00 US$ | 0,40 US$ | 24,00 US$ | 8,00 US$ | 0,80 US$ | 36,00 US$ | 99,9% | 99% > 70 токена у секунди2 |
GPT-5.6 Luna | 0,40 US$ | 0,04 US$ | 2,40 US$ | 0,80 US$ | 0,08 US$ | 3,60 US$ | 99,9% | 99% > 100 токена у секунди2 |
GPT-5.5 искључује дуготрајни контекст1 | 12,50 US$ | 1,250 US$ | 75,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5.4 mini искључује дуготрајни контекст1 | 1,50 US$ | 0,150 US$ | 9,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 100 токена у секунди2 |
GPT-5.4 искључује дуготрајни контекст1 | 5,00 US$ | 0,500 US$ | 30,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5.2 | 3,50 US$ | 0,350 US$ | 28,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5.1 | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5 | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5 mini | 0,45 US$ | 0,045 US$ | 3,60 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
GPT-5.1 codex | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-5 codex | 2,50 US$ | 0,250 US$ | 20,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 токена у секунди2 |
GPT-4.1 | 3,50 US$ | 0,875 US$ | 14,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
GPT-4.1 mini | 0,70 US$ | 0,175 US$ | 2,80 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 токена у секунди2 |
GPT-4.1 nano | 0,20 US$ | 0,050 US$ | 0,80 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 100 токена у секунди2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | 4,25 US$ | 2,125 US$ | 17,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
gpt-4o-2024-05-13 | 8,75 US$ | — | 26,25 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
GPT-4o mini | 0,25 US$ | 0,125 US$ | 1,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 токена у секунди2 |
o3 | 3,50 US$ | 0,875 US$ | 14,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 токена у секунди2 |
o4-mini | 2,00 US$ | 0,500 US$ | 8,00 US$ | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 токена у секунди2 |
Како то функционише
Клијенти могу да усмеравају саобраћај на Брзи режим за сваки захтев појединачно користећи постојећи параметар service_tier, уз опцију service_tier = „fast“.
Токени које обради Брзи режим наплаћују се по токену, по вишој цени у односу на цене стандардне обраде.
Поред тога што се може конфигурисати на нивоу захтева, пројекат можете подразумевано подесити на брзи режим у подешавањима пројекта > подразумевани ниво услуге: брзи режим. И даље можете да измените подешавања за сваки захтев појединачно. Избор опције „Брзо“ у подешавањима пројекта исто је што и избор опције „Приоритет“.
Ограничења
- Ограничења стопе Брзог режима деле се са другим нивоима услуге.
- У ретким случајевима, брза повећања токена по минуту у брзом режиму могу довести до достизања ограничења стопе повећања. Ако прекорачите ограничење стопе постепеног повећања, додатни саобраћај може уместо тога бити усмерен на стандардну обраду.