Mode Cepet kanggo Pelanggan API
Mode cepet nawakake kinerja sing andal lan kacepetan dhuwur kanthi keluwesan kanggo mbayar miturut panggunaan. Kanggo model frontier paling anyar saka kita, gpt-5.6-sol, njenengan bisa ngakses kacepetan nganti 2.5x luwih cepet nganggo mode cepet.
Kanthi milih mode Cepet, bisa mbukak akses menyang:
- Latensi endhek sing bisa dipredhiksi: Mode Cepet ngasilaké token luwih cepet lan kanthi kacepetan sing luwih konsisten tinimbang layanan Pamrosesan Standar, sanajan nalika panjaluk puncak.
- Fleksibilitas sing gampang digunakake: Kaya pamrosesan Standar, mode Cepet bisa diakses kanthi fleksibel kanthi model mbayar miturut panggunaan, tinimbang mbutuhake penyediaan luwih dhisik.
Pangeling: Pangolahan Prioritas diowahi jeneng dadi Mode Cepet tanggal 30 Juli 2026. Bisa nggunakake salah siji service_tier: priority utawa service_tier: fast ing panjaluk API.
| Short context | Long context | SLA wektu aktif3 | SLA Latensi3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rega saben 1 yuta token input | Rega saben 1 yuta token input (cached) | Rega saben 1 yuta token output | Rega saben 1 yuta token input | Rega saben 1 yuta token input (cached) | Rega saben 1 yuta token output | |||
GPT-5.6 Sol | US$ 10,00 | US$ 1,00 | US$ 60,00 | US$ 20,00 | US$ 2,00 | US$ 90,00 | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
GPT-5.6 Terra | US$ 4,00 | US$ 0,40 | US$ 24,00 | US$ 8,00 | US$ 0,80 | US$ 36,00 | 99,9% | 99% > 70 token saben detik2 |
GPT-5.6 Luna | US$ 0,40 | US$ 0,04 | US$ 2,40 | US$ 0,80 | US$ 0,08 | US$ 3,60 | 99,9% | 99% > 100 token saben detik2 |
GPT-5.5 ora kalebu konteks dawa1 | US$ 12,50 | US$ 1,250 | US$ 75,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5.4 mini ora kalebu konteks dawa1 | US$ 1,50 | US$ 0,150 | US$ 9,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 100 token saben detik2 |
GPT-5.4 ora kalebu konteks dawa1 | US$ 5,00 | US$ 0,500 | US$ 30,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5.2 | US$ 3,50 | US$ 0,350 | US$ 28,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5.1 | US$ 2,50 | US$ 0,250 | US$ 20,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5 | US$ 2,50 | US$ 0,250 | US$ 20,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5 mini | US$ 0,45 | US$ 0,045 | US$ 3,60 | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
GPT-5.1 codex | US$ 2,50 | US$ 0,250 | US$ 20,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-5 codex | US$ 2,50 | US$ 0,250 | US$ 20,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 50 token saben detik2 |
GPT-4.1 | US$ 3,50 | US$ 0,875 | US$ 14,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
GPT-4.1 mini | US$ 0,70 | US$ 0,175 | US$ 2,80 | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 token saben detik2 |
GPT-4.1 nano | US$ 0,20 | US$ 0,050 | US$ 0,80 | — | — | — | 99,9% | 99% > 100 token saben detik2 |
GPT-4o gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-08-06 | US$ 4,25 | US$ 2,125 | US$ 17,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
gpt-4o-2024-05-13 | US$ 8,75 | — | US$ 26,25 | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
GPT-4o mini | US$ 0,25 | US$ 0,125 | US$ 1,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 token saben detik2 |
o3 | US$ 3,50 | US$ 0,875 | US$ 14,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 80 token saben detik2 |
o4-mini | US$ 2,00 | US$ 0,500 | US$ 8,00 | — | — | — | 99,9% | 99% > 90 token saben detik2 |
Cara kerjane
Pelanggan bisa ngarahaké trafik menyang mode Fast adhedhasar saben panjaluk nganggo parameter service_tier sing wis ana, kanthi opsi service_tier = "fast".
Token-token sing dilayani nganggo mode Cepet bakal ditagih saben token, kanthi rega luwih dhuwur tinimbang tarif pamrosesan standar.
Saliyane dikonfigurasi ing tingkat panjaluk, uga bisa nggawe proyek dadi mode Cepet kanthi gawan ing Setelan proyek > Tingkat Layanan Gawan: Cepet. Njenengan isih bisa nimpa kanggo saben panjaluk. Milih Cepet ing setelan proyek uga padha karo milih Prioritas.
Watesan
- Watesan laju mode cepet dienggo bareng karo tingkat layanan liyane.
- Ing kasus sing arang kedadeyan, paningkatan kanthi cepet ing token saben menit mode cepet bisa nyebabake tekan watesan laju paningkatan. Yen njenengan ngluwihi watesan laju ramp, trafik tambahan bisa dikirim menyang pamrosesan Standar minangka gantine.